A Back Office + Szombathely első közösségi irodájaként nyitott meg 2020 tavaszán. A Back Office + nyugodt kertvárosi környezetben, modern és inspiratív körülmények között nyújtja coworking szolgáltatását. Változatos konferenciaterem-kínálattal rendelkezik, a 2-3 fős tárgyalótól az akár 20 fő befogadására képes rendezvényteremig. Terei ideális helyszínt biztosítanak kisebb létszámú rendezvények, továbbképzések, előadások, üzleti találkozók és workshopok számára. A rendezvényekhez lehetőség van catering-szolgáltatást igénybe venni, a közösségi kávézóban pedig prémium kávé- és teakülönlegességek, friss édes és sós finomságok várják a látogatókat.
A Back Office + komplex szolgáltatást nyújt, aminek része a coworkingen kívül a vállalkozók adminisztrációs és pénzügyi feladatainak átvállalása. Biztos céghátteret kínál, aminek keretében ügyfeleiknek lehetősége nyílik igénybe venni akár call center szolgáltatást, piackutatási és marketing szolgáltatást, tárhelyszolgáltatást. Ezeken kívül a vállalkozók meglévő kompetenciáikat is fejleszthetik különféle tréningeken és képzéseken keresztül.
Áttekintés
- Értékelés:
- Árak: napijegy 3 500 Ft, havibérlet 35 500 Ft
- Nyitva tartás: hétfő-péntek 8:00-16:00
- Cím: 9700 Szombathely, Lőportár utca 7/A/1. Útvonaltervező!
- Telefonszám: +36 30 730 3485
- E-mail cím: [email protected]
- Weboldal: https://www.backofficeplusz.hu/
- Közösségi oldalak: facebook instagram
Fényképek
Szolgáltatások
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Árak
Alkalmi jegyek | Órajegy | Napijegy | Vendégjegy |
---|---|---|---|
Bruttó ár | 1 500 | 3 500 | 500 |
Nettó ár | 1 181 | 2 756 | 394 |
Bérletek | 4 napos | 8 napos | Havibérlet |
---|---|---|---|
Bruttó ár | 13 000 | 24 000 | 35 500 |
Nettó ár | 10 236 | 18 898 | 27 953 |
Kistermek díjai | Tárgyaló 2-3 fő részére | Coach-szoba 2-3 fő részére | Tárgyaló 4-8 fő részére |
---|---|---|---|
Bruttó óradíj | 3 500 | 3 500 | 6 000 |
Nettó óradíj | 2 756 | 2 756 | 4 724 |
Bruttó napidíj | 8 000 | 8 000 | 20 000 |
Nettó napidíj | 6 299 | 6 299 | 15 748 |
Nagytermek díjai | Oktatóterem 8-12 fő részére | Előadóterem 20 főig |
---|---|---|
Bruttó óradíj | 7 000 | 10 000 |
Nettó óradíj | 5 512 | 7 874 |
Bruttó napidíj | 22 000 | 50 000 |
Nettó napidíj | 17 323 | 39 370 |
Egyéb díjak | Flipchart | Projektor | Zárható szekrény |
---|---|---|---|
Bruttó óradíj | 1 000 | 1 500 | — |
Nettó óradíj | 787 | 1 181 | — |
Bruttó napidíj | 2 000 | 5 000 | — |
Nettó napidíj | 1 575 | 3 937 | — |
Bruttó havidíj | — | — | 3 500 |
Nettó havidíj | — | — | 2 756 |
Remek, felszerelt hely. Gyors, segítőkész csapat. Tiszta és modern környezet.